KONTINGENT ER DENNE SÆSON FOR PERIODEN:
1. APRIL 2024 TIL 31. OKTOBER 2024
HOLD | ÅRGANG | PRIS | SPILFORM |
U6 | 2018 | 600,00 KR. | 3 MANDS |
U7 | 2017 | 600,00 KR. | 3 MANDS |
U8 | 2016 | 600,00 KR. | 3/5 MANDS |
U9 | 2015 | 600,00 KR. | 5 MANDS |
U10 | 2014 | 700,00 KR. | 5 MANDS |
U11 | 2013 | 700,00 KR. | 5/8 MANDS |
U12 | 2012 | 700,00 KR. | 8 MANDS |
U13 | 2011 | 700,00 KR. | 8/11 MANDS |
U14 | 2010 | 900,00 KR. | 11 MANDS |
U15 | 2009 | 900,00 KR. | 11 MANDS |
U16 | 2008 | 900,00 KR. | 11 MANDS |
VINTERKONTINGENT FOR PERIODEN
1. NOVEMBER 2024 TIL 31. MARTS 2025
U5-U7 (Indendørs) 200,00 KR.
U8-U14 (Udendørs) 400,00 KR.