KONTINGENT ER DENNE SÆSON FOR PERIODEN:
1. APRIL 2025 TIL 1. APRIL 2026
| HOLD | ÅRGANG | FORÅR | EFTERÅR | SPILFORM |
| U6 | 2020 | 400 KR. | 400 KR. | 3 MANDS |
| U7 | 2019 | 400 KR. | 400 KR. | 3 MANDS |
| U8 | 2018 | 400 KR. | 400 KR. | 3/5 MANDS |
| U9 | 2017 | 500 KR. | 500 KR. | 5 MANDS |
| U10 | 2016 | 500 KR. | 500 KR. | 5 MANDS |
| U11 | 2015 | 600 KR. | 600 KR. | 5/8 MANDS |
| U12 | 2014 | 600 KR. | 600 KR. | 5/8 MANDS |
| U13 | 2013 | 600 KR. | 600 KR. | 8 MANDS |
| U14 | 2012 | 700 KR. | 700 KR. | 8/11 MANDS |
| U15 | 2011 | 700 KR. | 700 KR. | 11 MANDS |
| U16 | 2010 | 700 KR. | 700 KR. | 11 MANDS |
| U17 | 2009 | 700 KR. | 700 KR. | 11 MANDS |
Senior
| HOLD | FORÅR | EFTERÅR | SPILFORM |
| Serie 2 | 16500 KR. | 16500 KR. | 11 MANDS |
| Serie 3 | 9000 KR. | 9000 KR. | 11 MANDS |
| Serie 4 | 9000 KR. | 9000 KR. | 11 MANDS |
| Serie 5 | 8700 KR. | 8700 KR. | 11 MANDS |
| OOB | 8000 KR. | 8000 KR. | 11 MANDS |
| OOB | 5600 KR. | 5600 KR. | 7 MANDS |
| C-række | 5100 KR. | 5100 KR. | 7 MANDS |
| Individuel | 900 KR. | 900 KR. |
| Bestyrelsen i Hasle Boldklub har, på den årlige generalforsamling, besluttet at ændre på opkrævningsperioderne for Ungdomsholdene i klubben, således at vi ikke længere opkræver 3 gane årligt, men fremover kun 2 gange, for at mindske administrationen!! Det betyder at kontingentperioderne nu løber fra 1. april 2025 til 1. september 2025 1. september 2025 til 1. april 2026 |

