KONTINGENTSATSER UNGDOM 2021/22
1. APRIL 2021 TIL 31. OKTOBER 2021
HOLD | ÅRGANG | PRIS | SPILFORM |
U5 | 2016 | 500,00 KR. | 3 MANDS |
U6 | 2015 | 500,00 KR. | 3 MANDS |
U7 | 2014 | 500,00 KR. | 3 MANDS |
U8 | 2013 | 600,00 KR. | 5 MANDS |
U9 | 2012 | 600,00 KR. | 5 MANDS |
U10 | 2011 | 600,00 KR. | 5 MANDS |
U11 | 2010 | 800,00 KR. | 8 MANDS |
U12 | 2009 | 800,00 KR. | 8 MANDS |
U13 | 2008 | 800,00 KR. | 8/11 MANDS |
U14 | 2007 | 800,00 KR. | 11 MANDS |
U15 | 2006 | 800,00 KR. | 11 MANDS |
VINTERKONTINGENT FOR PERIODEN
1. NOVEMBER 2021 TIL 31. MARTS 2022
ER PÅ 200,00 KR