KONTINGENT ER DENNE SÆSON FOR PERIODEN:
1. APRIL 2025 TIL 1. APRIL 2026
HOLD | ÅRGANG | FORÅR | EFTERÅR | SPILFORM |
U6 | 2019/20 | 400,00 KR. | 400,00 KR. | 3 MANDS |
U7 | 2018 | 400,00 KR. | 400,00 KR. | 3/5 MANDS |
U8 | 2017 | 500,00 KR. | 500,00 KR. | 5 MANDS |
U9 | 2016 | 500,00 KR. | 500,00 KR. | 5 MANDS |
U10 | 2015 | 600,00 KR. | 600,00 KR. | 5/8 MANDS |
U11 | 2014 | 600,00 KR. | 600,00 KR. | 5/8 MANDS |
U12 | 2013 | 600,00 KR. | 600,00 KR. | 8 MANDS |
U13 | 2012 | 700,00 KR. | 700,00 KR. | 8/11 MANDS |
U14 | 2011 | 700,00 KR. | 700,00 KR. | 11 MANDS |
U15 | 2010 | 700,00 KR. | 700,00 KR. | 11 MANDS |
U16 | 2009 | 700,00 KR. | 700,00 KR. | 11 MANDS |
Bestyrelsen i Hasle Boldklub har, på den årlige generalforsamling, besluttet at ændre på opkrævningsperioderne for Ungdomsholdene i klubben, således at vi ikke længere opkræver 3 gane årligt, men fremover kun 2 gange, for at mindske administrationen!! Det betyder at kontingentperioderne nu løber fra 1. april 2025 til 1. september 2025 1. september 2025 til 1. april 2026 |